Our Family's Journey Through Time
Matches 1,301 to 1,350 of 1,355
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1301 | Ægtefælle: Palle Andersen Grubbe, til Lundsgaard | Family F501192
|
| 1302 | Ægtefælle: Peder Backensen | Family F505032
|
| 1303 | Ægtefælle: Peder Christensen Bruun (født BRUUN) | Family F503366
|
| 1304 | Ægtefælle: Peder Christensen Bruun (født BRUUN) | Family F503432
|
| 1305 | Ægtefælle: Peder Hansen | Family F501033
|
| 1306 | Ægtefælle: Peder Jensen Bering | Family F501589
|
| 1307 | Ægtefælle: Peder Johannes Pedersen Haahr | Family F503244
|
| 1308 | Ægtefælle: Peder Jørgensen | Family F500473
|
| 1309 | Ægtefælle: Peder Svendsen | Family F503755
|
| 1310 | Ægtefælle: Peder Sørensen | Family F501067
|
| 1311 | Ægtefælle: Povel Christian Hansen Nissen, Skovridder | Family F504479
|
| 1312 | Ægtefælle: Predbjørn Clausen Podebusk (født zu Putbus) | Family F500969
|
| 1313 | Ægtefælle: Predbjørn Clausen Podebusk (født zu Putbus) | Family F501122
|
| 1314 | Ægtefælle: Predbjørn Knudsen Gyldenstierne | Family F501495
|
| 1315 | Ægtefælle: Robert II Capet, "den Fromme" kong Frankrig | Family F503489
|
| 1316 | Ægtefælle: Sidse Maria Pedersdatter | Family F500421
|
| 1317 | Ægtefælle: Sidse Marie (født Pedersen) | Family F501420
|
| 1318 | Ægtefælle: Sidse Marie Larsdatter | Family F505106
|
| 1319 | Ægtefælle: Sidse Marie Pedersen (født Nielsen) | Family F505600
|
| 1320 | Ægtefælle: Sidsel Lunge Bille (født Ovesdatter) | Family F501083
|
| 1321 | Ægtefælle: Sidsel Lunge Bille (født Ovesdatter) | Family F501695
|
| 1322 | Ægtefælle: Sigrid Erlendsdotter Losna | Family F501338
|
| 1323 | Ægtefælle: Simon Thuesen | Family F500257
|
| 1324 | Ægtefælle: Simon Thuesen | Gomez Sanchez, Maria Josefa Flora de la Trinidad (I500055)
|
| 1325 | Ægtefælle: Sophie Amalie Holgersdatter Vind | Family F500431
|
| 1326 | Ægtefælle: Sophie Andersdatter Hak | Family F501965
|
| 1327 | Ægtefælle: Sophie Jacobsdatter Rosenkrantz | Family F500935
|
| 1328 | Ægtefælle: Sophie Magdalene Bøttcher | Family F500763
|
| 1329 | Ægtefælle: Sophie Thygesdatter Tygesdatter Basse, til Tybjerg og Hverringe | Family F501194
|
| 1330 | Ægtefælle: Svend Peder Jensen | Family F502506
|
| 1331 | Ægtefælle: Sviatoslav Igorevich Rurikid | Family F501200
|
| 1332 | Ægtefælle: Søren Christensen | Family F500522
|
| 1333 | Ægtefælle: Søren Lauridsen | Family F501903
|
| 1334 | Ægtefælle: Søren Nielsen | Family F500687
|
| 1335 | Ægtefælle: Søren Peter Frederiksen | Family F504954
|
| 1336 | Ægtefælle: Sørine Marie Jensen | Family F505209
|
| 1337 | Ægtefælle: Tale Hansdtr Hak (født Brostrup) | Family F503750
|
| 1338 | Ægtefælle: Thomas Iversen Christensen | Family F502900
|
| 1339 | Ægtefælle: Thue Simonsen | Family F500509
|
| 1340 | Ægtefælle: Toer Boisen | Family F504986
|
| 1341 | Ægtefælle: Tor Tuesen, eller Thuesen | Family F501612
|
| 1342 | Ægtefælle: Tyge Axelson Brahe, til Tosterup | Family F501008
|
| 1343 | Ægtefælle: Ulla Jakobsen | Family F500608
|
| 1344 | Ægtefælle: Ursula Margrethe von Knuth | Family F502214
|
| 1345 | Ægtefælle: Vibeke Christoffersdatter Christoffersdotter Gyldenstierna (født Gyldenstjerne), + | Family F501064
|
| 1346 | Ægtefælle: Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz | Family F501865
|
| 1347 | Ægtefælle: Viggo Niels Peter Andersen | Family F504994
|
| 1348 | Ægtefælle: Vilhelm Larsen | Family F504550
|
| 1349 | Ægtefælle: Vilhelmine Sophie Frederikke (født Jensen) | Family F502813
|
| 1350 | Ægtefælle: Vladimir I Svyatoslavich Sviatoslavich, Grand Prince of Kiev | Family F501207
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.