Our Family's Journey Through Time
Matches 351 to 400 of 1,355
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 351 | Christen | Christensen, Mads (I516424)
|
| 352 | Christen | Christensen, Mads (I516424)
|
| 353 | Christen | Christensen, Mads (I516424)
|
| 354 | Conjoint: Karen Fransdatter Banner | Family F501868
|
| 355 | Coronar thrombose | Brixtofte, Christen Christensen (I512239)
|
| 356 | Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA | Witzel, John Edwin (I502630)
|
| 357 | Daniel er døbt Daniel, faderens navn er Johan Christopher Voigt - I kirkebogen er kun indført fornavnet Daniel. Hvor kommer Johansen fra?, så Johan må være en forkortelse for Johansen efter faderens fornavn. | Voigt, murermester, Daniel (Johan) (I520488)
|
| 358 | Danish Family Search Skanderborg, Nim, Horsens Vor Frelser Kirke/Sogn KB. 1787 - 1813 side 509 opslag 101 | Family F504796
|
| 359 | Danish, English | Andersen, Jette (I515225)
|
| 360 | Danish, English | Boye, Bent (I515226)
|
| 361 | Danish, English | Nielsen, Johan Højbo (I501432)
|
| 362 | Danish, English | Boye, Annette Binau Boye Lodbrog (I515227)
|
| 363 | Danish, English, German | Spetting, Dna Jan (I515126)
|
| 364 | Dannebrosmand | Steensgaard, Niels Madsen (I520283)
|
| 365 | Data KB. 1748-1814, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt. Opslag 62. | Spangsberg, Gertrud Christensdatter (I510027)
|
| 366 | Data KB.1823-1855, Billum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt. Opslag 132. | Spangsberg, Gertrud Christensdatter (I510027)
|
| 367 | Datter af arbejdsmand Hans Vilhelm Christiansen og hustru Anna Hansine født Jakobsen , Gyrstinge | Christiansen, Else Elisabeth (I502388)
|
| 368 | Datter af Lærer Jens Christian Urhøj Og hustru - fotografmedhjælper- Kirstine Marie Møller | Family F504735
|
| 369 | Daughter of Bo Fleming til Nesøen og Brunla and Sigrid Erlendsdotter Losna, Flemming | Fleming, Margrethe Bosdatter (I503670)
|
| 370 | Daughter of Bo Fleming til Nesøen og Brunla and Sigrid Erlendsdotter Losna, Flemming | Bosdatter Flemming, Margrethe Bosdatter (I506663)
|
| 371 | Daughter of Otte Tagesen Thott, på Sølvitsborg, til Næs and Jytte Dorothea Knudsdatter Gyldenstierne | Ottesdatter Thott, Øllegaard (I509217)
|
| 372 | Daughter of Otte Tagesen Thott, på Sølvitsborg, til Næs and Jytte Dorothea Knudsdatter Gyldenstierne | Ottesdatter Thott, Øllegaard (I509254)
|
| 373 | Det lader til at de til sidst giftede sig, nok for at sikre Flora og deres søn Sven, da de fandt ud af Christian havde fået kræft og ikke ville leve længe | Family F500846
|
| 374 | Doca 2 Advent Gaardmand Christen Niels Barn af Klippinge ved nafn Isack Margrethe Møllers bar det, Fad: Niels Matsøn, Peder Matsøn, Jørgen Isacks, og Anders Jydes kone. Opslag 63. | Nielsen, Christen (I501828)
|
| 375 | Doca 2 Advent Gaardmand Christen Niels Barn af Klippinge ved nafn Isack Margrethe Møllers bar det, Fad: Niels Matsøn, Peder Matsøn, Jørgen Isacks, og Anders Jydes kone. Opslag 63. | Nielsen, Chresten D8 (I516288)
|
| 376 | Doca: VI post Trinit: gaardmand Christen Niels barn af Klippinge ved Nafn Mats, Margrethe Møllers bar det, fad: Niels Matsøn, Jørgen Isacks, Hans Anders, Niels ... og Peder Mortens kone. Opslag 66. | Nielsen, Christen (I501828)
|
| 377 | Doca: VI post Trinit: gaardmand Christen Niels barn af Klippinge ved Nafn Mats, Margrethe Møllers bar det, fad: Niels Matsøn, Jørgen Isacks, Hans Anders, Niels ... og Peder Mortens kone. Opslag 66. | Nielsen, Chresten D8 (I516288)
|
| 378 | Druknet ved ulykkelig hændelse. | Olsdatter, Maren (I517480)
|
| 379 | Dræbt i koret i kirken | Jarl Thurgilsøn, Ulf (I503081)
|
| 380 | där hans gravsten finns | Gyldenstierne, Knud Henriksen "Aagaard" (Canute) D13 (I503422)
|
| 381 | Døbt af sognepræsten i hjemmet | christiansen, Erna Elionora (I502268)
|
| 382 | Døbt af sognepræsten i hjemmet | Christiansen (Tvilling), Ella Ellinor (I502383)
|
| 383 | Døbt den 20. sept. 1806 i Magleby kirke. Stevns. | Jørgensen. Råby, Gårdmand.Peder (I516866)
|
| 384 | Døbt Strøby Kirke marts 28. 1764 (77) | Haagensdatter, Else (I511919)
|
| 385 | Døbt. 6 nov. Faddere Købmand Claus Stage, Grosserer Jørgensen Grønlund, Købmand Bay, M. Chr. Basballe | Boye, Claus Stage (I505599)
|
| 386 | Død 1 dag gl. | Pedersen, Unavngiven søn (I511608)
|
| 387 | død af slagtilfælde | Ebeling, Friedrich August Karl (I518625)
|
| 388 | Død før 1485 | Torbensdatter Bille til Svanholm (IP3:18ledBB), Inger (I519017)
|
| 389 | Død før 1542 | Sommer, Oluf Christensen (I508591)
|
| 390 | Død kl. 16:20. Hun havde dog snydt døden flere gange i årenes løb. Lizzi havde kunstige hjerteklapper, brækket hoften (faldet ud af sin hospitalsseng og pådraget sig skaden) osv. | Johnsson, Lizzi Reinhard (I503222)
|
| 391 | død senest jan. 1550 | Knudsdatter Gyldenstierne, Regitze D13 (I503394)
|
| 392 | Død umiddelbart efter fødslen | Christiansen, Lillebror (I510160)
|
| 393 | Døde i barselssengen | Hvide, Ingefred Tokesdatter (I506026)
|
| 394 | døde som enke og fattiglem. | Voight, Lovise Sophie Frideriche (I502213)
|
| 395 | Echtgeno(o)t(e) of partner: Albrecht Engelbrechtsen Bydelsbak | Family F501726
|
| 396 | Echtgeno(o)t(e): Ingegerd Olofsdotter | Family F501197
|
| 397 | eft. 1288 n Ætling af den Tord Thott, der funderede Bosø Kloster, kaldtes selv ved sin Død Tord dictus Thaat, miles, og gav Gods til Lund Domkirke. | Thott, Til Löddeköping, Tord Aagesen (I513455)
|
| 398 | Efter en voldsom hede om sommeren bliver egene hærget af en voldsom epidemi af blodgang (dysenteri) med stor dødelighed. Jørgen mister to sønner som som nyligt havde fået fæste på gårde. | Isachsen, Jørgen (I509572)
|
| 399 | Efterlevende enke Inger Marie Andersen | Jørgensen, Bager Hans (I519064)
|
| 400 | Ehepartner: Adam Gottlob von Moltke, lensgreve til Bregentved | Family F505333
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.