Our Family's Journey Through Time
Matches 751 to 800 of 1,355
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 751 | Kontraministerialbog opslag 99 | Family F503368
|
| 752 | Kunne med rette kalde sig kongesøn; han var illegitim søn af Christopher II og en jomfru af "de gamle Lunger", adelsslægt fra Sjælland. | Christoffersen Løvenbalk, Prins og medkonge Erik II Christoffersøn (I504840)
|
| 753 | København | Birch, Vera Annette Wahlqvist (I519133)
|
| 754 | København | Pedersen, Viggo Birch (I519136)
|
| 755 | København Rosenvængets sogn | Andersen, Jette (I515225)
|
| 756 | Køng 1813-1833 op 256 (Konfirmation 1815) | Torkildsdatter, Ellen (I515779)
|
| 757 | Køng 1813-1833 op 453 | Hansen, Gårdmand Torkild Troldhøjgård (I515787)
|
| 758 | LA f.N.J. nr.51-65/1991 9/1-1991ATL | Løvstad, Jens Jørgen (I517425)
|
| 759 | Lake Country Congregational Church Cemetery Hartland, Waukesha County, Wisconsin, USA | Christensen, Karen Marie (I515451)
|
| 760 | Landemærket 174 | Andersen, Andreas Ferdinand (I513965)
|
| 761 | Lille Strandvej 16 | Stochholm, Johan Severin Nicolai (Stockholm) (I513054)
|
| 762 | Lille, sortmalet trækiste, 31 x 19 cm, 14 cm høj; paa laaget en fladoval sølvplade med graverede versaler omgivet af drevne, fligede blade. | Vind (I501560)
|
| 763 | Lilli boede de sidste 2 år på Gistgrup plejehjem. | Christensen, Lilli Marthine (I519445)
|
| 764 | Lysgård Herred, Viborg Amt | av Denmark, Prins Otto Christoffersen (I504841)
|
| 765 | Længere tids svagelighed | Vind, til Harrested, Holger Jørgensen D10 (I501549)
|
| 766 | Magleby 82-1681-1751 hsn - 60 år | Christensdatter, Johanne (I513469)
|
| 767 | Make/Maka: Holger Gregersen Ulfstand | Family F500890
|
| 768 | Make/Maka: Jytte Predbjørnsdatter Podebusk | Family F500897
|
| 769 | Make/Maka: Konstancia - Constance of Hungary ÁRPÁD(házi) (född Iš Vengrijos), Princess | Family F500798
|
| 770 | Make/Maka: Otto I. das Kind von Braunschweig-Lüneburg, Herzog | Family F502447
|
| 771 | Make/Maka: Valdemar II "Sejr" Valdemarsson (född Jelling), Kung av Danmark | Family F500797
|
| 772 | Make: Birger Magnusson (Folkungaätten) | Family F501179
|
| 773 | mangler ! - dukker først op i FT 1921 - måske boet hos bedsteforældre? | Slaikjær, Harald Nissen (I517093)
|
| 774 | Mangler! - dukker først op i FT 1916 - måske boet hos bedsteforældre? | Slaikjær, Sigvald (I517092)
|
| 775 | Maren er et uægte barn.Lars Rasmussen Kusk der i 1807 udlagdes som barnefader til Maren Gede Hansdatter og da sagdes at være bortrejst, har dette ikke været muligt at finde noget om. men måske har han aldrig eksisteret, men er en opdigtet person, der skal dække over den virkelige barnefader.(citat fra slægtsbogen | Hansdatter, Maren Gede (I511458)
|
| 776 | Maren Michelsdatter | Christensen, Mads (I509526)
|
| 777 | Maren Michelsdatter | Christensen, Mads (I516424)
|
| 778 | Maren Michelsdatter | Christensen, Mads (I509526)
|
| 779 | Maren Michelsdatter | Christensen, Mads (I516424)
|
| 780 | Mariager Kirke | Bille, Anders Bentsen (I507073)
|
| 781 | Med kongelig bevilling | Family F502541
|
| 782 | Merete Wind, født i Kiøbenhafn 11. Aug. 1661, Datter af Holger Wind og Margrete Gedde til Geddesdal, død i Kiøbenhafn 28. Sept. 1672. Trapezformet Kiste med svagt buet Laag, 167x65—62 cm, 50 cm høj, betrukket med Læder, kantet med Klunkebaand i hvidt og sort; paa Enderne een, paa Siderne to Jernhanke paa Rosetter af sortmalet Blik. Laaget kantes af Kobberbeslag, Storblade med Hjørneblomster, midt paa Laaget en fladoval Kisteplade af Kobber med graverede Versaler og Skønskriftsbogstaver, endnu delvis udfyldt med sort Farve, omgivet af en gennembrudt Ramme af højt opdrevne Storblomster og Blade. Under Kistepladen et lille Dødningehoved og ovenover to firdelte, fædrene og mødrene Vaabenskjolde og et tomt, forgyldt Trækors, hvis Arme har smaa, paasatte Vaabenskjolde for Gedde og Vind. | Vind, Merete (I501554)
|
| 783 | Mette Erikdatter Hardenberg | Family F500896
|
| 784 | Mette Thuesdatters 2. ægteskab | Family F501609
|
| 785 | Moderen | Jørgensen, Ella (I511366)
|
| 786 | Moderen | Jørgensen, Ketty (I511367)
|
| 787 | Mother: Unknown | Pedersen Egeteside of Vidtskøvle, Gregers (I509078)
|
| 788 | Mother: Unknown | Nielsen Saltensee of Linde of Hørningsholm, Erik (I509658)
|
| 789 | Mother: Unknown | Eriksdatter Saltensee of Linde, Karen (I509660)
|
| 790 | Munkegård, Søndenbro, Magleby, Langeland | Mortensen, Dora Eline (I518766)
|
| 791 | Myrdet i Albani Kirke i Odense | den Helige (Svendsson of Denmark), St Knud Canute IV (I503135)
|
| 792 | Mårslet skole | Hansen, Clara Emilie Fogh (I516600)
|
| 793 | Måske i stedet født i 1924 på samme dato - skal checkes | Hansen, Ove (I517095)
|
| 794 | Nakkebølle Gods, Aastrup Sallinge Herred, Svendborg amt | Sehested, Sophie Amalie (I501471)
|
| 795 | Niels | Christensen, Mads (I516424)
|
| 796 | Nielstrup Huse på Lolland | Bernt-Petersen, Kaj Leo Frederik (I511712)
|
| 797 | No. 4354. Torsdagen den 1 oktober kl. 12 1/2 begraves Assistent ved Jernbanen Christian Hermann Schlechter | Schlechter, Christian Hermann (I503211)
|
| 798 | Nykøbing sygehus | Petersen, Ivan Peder Emil (I511710)
|
| 799 | Nytårsaften var sønnen Jes og hans hustru på besøg hos Maren, der lå for døden. De ville blive hos hende, men hun svarede at hun havde ligget alene så mangen nytårsnat og kunne også ligge alene denne nat. Næste morgen kl. 4 gik Jes igen ned til sin mor, men da var hun død. | Hansdatter, Maren Gede (I511458)
|
| 800 | Næs where he founded a hospital, Eriksholm, Søfde, Tullesbo, Snogeholm, Tostrup, Brødegaard, Mogenstrup, Verpinge, Aagerup and Rydsgaard in Skaane, Sweden. He also owned Søndervang in Jutland, but he sold it in 1653. | Tagesen Tott til Næs,Støvde,Eriksholm, Otte (I504025)
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.