Our Family's Journey Through Time
Matches 951 to 1,000 of 1,355
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 951 | Valløby 1707-1814 op 186 | Family F500584
|
| 952 | Valløby 1707-1814 op 186 | Family F502926
|
| 953 | Valløby 1814-1850 op 3 | Johansdatter, Johanne Marie (I502231)
|
| 954 | Ved hans fødsel omtales faderen som Mester Jørgen, Gartner på Slottet | Voigt, Nicolai (I503828)
|
| 955 | Vejlø 1841-1873 op 243 | Torkildsdatter, Ellen (I515779)
|
| 956 | Viet uden trolovelse og lysning | Family F505645
|
| 957 | Visby Kirke | Bille, Eggert Andersen (I507082)
|
| 958 | Vrads kirke | Jensen, Marie (I517668)
|
| 959 | Vrads kirke | Tougaard, Anders Christian Andersen (I517670)
|
| 960 | Vrads kirke | Tougaard, Aage Andreas Andersen (I517672)
|
| 961 | Vrads kirke | Tougaard, Aage Andreas Andersen (I517672)
|
| 962 | Vrads kirke | Tougaard, Kristian Frederik Andersen (I517673)
|
| 963 | Vrads kirke | Tougaard, Otto Marinus Andersen (I517674)
|
| 964 | Vrads kirke | Tougaard, Marie Nina Andersen (I517675)
|
| 965 | Web content link: | Leth, Christensen Ibsen (I507396)
|
| 966 | Web content link: | Jensen, Walter Frederick (I500409)
|
| 967 | Web content link: | Ulibarri, Maria Elviria (I514750)
|
| 968 | Web content link: | Brahe, Sophie (Urania) (I502837)
|
| 969 | Web content link: | Brahe, Tycho Ottesen (I502762)
|
| 970 | Web content link: | Blaatand, King of Denmark, Harald (I503069)
|
| 971 | Web content link: | Brahe, Tycho Ottesen (I502762)
|
| 972 | Web content link: | Brahe, Sophie (Urania) (I502837)
|
| 973 | Wladimir II. Wsewolodowitsch | of Kiev, Grand Prince of Kiev, Vladimir II Monomakh (I503054)
|
| 974 | Ål kirkegård | Olesen, Gurli (I514984)
|
| 975 | Ål kirkegård | Johansen, Elly (I514983)
|
| 976 | Ål kirkegård | Olesen, Dødfødt (I514986)
|
| 977 | Århus Domsogn | Sørensen, Inger Marie (I505572)
|
| 978 | åØåKøbenhavn, København (Staden), Nørrevoldgade, Nørrevoldgade, Nørrevoldgade 20, 2. sal, , FT-1880, C9466 | Garlieb, Augusta Frederikke (I513700)
|
| 979 | Ægtefælle: Mikkel Mikkelsen Fogh | Family F504273
|
| 980 | Ægtefælle: Agnes Sofie (født Nielsen) | Family F502814
|
| 981 | Ægtefælle: Agnes Ukendt | Family F501132
|
| 982 | Ægtefælle: Aksel Olsen | Family F505192
|
| 983 | Ægtefælle: Albert Bang Petersen | Family F504691
|
| 984 | Ægtefælle: Ambrosius Christophersen Stub | Family F503889
|
| 985 | Ægtefælle: Anastasia Gräfin von Holstein-Ploen (født von Schwerin-Wittenberg) | Family F501797
|
| 986 | Ægtefælle: Anders Christian Madsen | Family F504617
|
| 987 | Ægtefælle: Anders Diedrich Lund Heitmann | Family F503246
|
| 988 | Ægtefælle: Anders Sørensen Friis (født FRIIS) | Family F502224
|
| 989 | Ægtefælle: Andreas Jensen | Family F504866
|
| 990 | Ægtefælle: Ane Bakkensdatter | Family F502516
|
| 991 | Ægtefælle: Ane Cathrine Schmidt (født Hansen) | Family F503642
|
| 992 | Ægtefælle: Ane Christiansdatter | Family F501499
|
| 993 | Ægtefælle: ane ivertsdatter | Family F505005
|
| 994 | Ægtefælle: Ane Jensen | Family F502591
|
| 995 | Ægtefælle: Ane Kathrine Christensdatter | Family F505433
|
| 996 | Ægtefælle: Ane Margrethe Pedersen (født Jensdatter) | Family F505602
|
| 997 | Ægtefælle: Ane Marie Hansen (født Rasmussen) | Family F504549
|
| 998 | Ægtefælle: Ane Nicoline Hansen (født Nielsen) | Family F502748
|
| 999 | Ægtefælle: Ane Pedersen | Family F501606
|
| 1000 | Ægtefælle: Ane Sørensen (født Funder) | Family F501395
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.