Our Family's Journey Through Time

| 1. | María Antonia Aja Alonso was born on 16 Feb 1734 in Matienzo, Ruesga, Santander, España; died on 10 Apr 1795 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España. Family/Spouse: Jose Aja Aja Alonso. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Josefa Antonia Aja Carral Josefa married Pedro Antonio Lavin Fernandez on 11 Dec 1784 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España. Pedro (son of Pedro Buenaventura Lavin Martinez-Abascal and Bernarda Fernadez Sanudo) was born on 10 May 1759 in Matienzo, Ruesga, Santander, España. [Group Sheet] [Family Chart]
Josefa married Manuel Gutiérrez Barquín Fernández on 20 Feb 1796 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Catalina De Aja |
| 4. | Josep de Aja Carral |
| 5. | Bernardo Lavín de Aja |
| 6. | Maria Lavin Aja Maria married Jose Ruiz Canales on 19 Jan 1813 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España. Jose (son of Juan Ruiz and Manuela Canales) was born in in Matienzo, Ruesga, Santander, España; died on 6 Apr 1827 in Entrambasaguas, Cantabria, España. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Manuel Ignacio Lavín Aja |
| 8. | María Francisca Lavín Aja |
| 9. | Domingo Lavin Aja |
| 10. | Fidel Lavin Aja |
| 11. | Francisco Lavin Aja |
| 12. | Francisco Ruiz Lavín Francisco married ANTONIA CARRAL ALONSO on 20 Sep 1838 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España. ANTONIA (daughter of JOSE CARRAL LAVIN and ANTONIA ALONSO BARQUIN) was born on 9 Sep 1807 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España; died on 25 Jul 1876 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Froilan Pedro Ruiz Lavín |
| 14. | Felipe Ruiz Lavín |
| 15. | Josefa Ruiz Lavín Josefa married José Gómez Barquín on 22 Apr 1844 in Matienzo, Ruesga, Cantabria, España. José (son of Gregorio Gomez and Maria Barquin) was born in in Riotuerto, Cantabria, España. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Casimiro Ruiz Lavín |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.