Our Family's Journey Through Time
| 1. | Kirsten married Ole Christian Jacobsen in 1890 in Vollerslev, Præstø, Denmark. Ole was born on 28 Apr 1866 in Præstø bjæverskov vollerslev. (Juellund); was christened on 29 Jul 1866 in Vollerslev, Præstø, Denmark; died on 23 Apr 1957 in Præstø bjæverskov Herfølge, (Sindsygehospitalet i Vordingborg); was buried on 27 Apr 1957 in Præstø bjæverskov herfølge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna married Hans Vilhelm Christiansen on 5 Jan 1913 in København herfølge sogn. Hans was born on 18 Jan 1893 in Sorø, Alsted, Gyrstinge. ( Ørslevvester ); was christened on 28 May 1893; died on 13 Mar 1959 in Sorø Gyrstinge sogn. (Ringsted sygehus ); was buried on 18 Mar 1959 in Gyrstinge, 4100, Danmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Jens Frederik Jacobsen |
| 4. | Hans Vilhelm Jakobsen Family/Spouse: Inger Sofie Jakobsen. Inger was born on 30 Mar 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Martha Henriette Jakobsen |
| 6. | Hans Peter Jakobsen Family/Spouse: Astrid Elvira Sigrid Nielsen. Astrid was born on 14 Aug 1903 in Flinterupgaard; died on 9 Sep 1987 in Køge; was buried in Klosterkirkegåden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jelva Regina Margrete Jakobsen |
| 8. | Ejner Kristian Jakobsen Ejner married Petra Petrear Jacobsen on 4 Nov 1938. Petra was born on 16 Aug 1906 in Albæk Sogn. [Group Sheet] [Family Chart]
Ejner married Lilly Johanne Mathies Jacobsen in 1928. Lilly was born on 16 Sep 1909. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Niels married Olga Martha Marie Svendsen on 3 Mar 1929 in Snoldelev, Denmark. Olga was born on 22 Feb 1909 in Snoldelev, Roskilde Municipality, Region Zealand, Denmark; was christened on 9 Apr 1909 in I kirken; died on 2 Feb 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
Niels married Inger Marie Hansen on 5 Nov 1938 in Borgerligt i Køge. Inger was born on 14 May 1916 in Roskilde, Ramsø, Køge-Sankt Nikolaj. ( Sønder Køge ); was christened on 13 Aug 1916 in I kirken. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Mary Alfrida Jakobsen, tvilling Family/Spouse: Karl Peter Niels Meyer. Karl was born on 30 Oct 1909 in Køge, Roskilde, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Frida Jacobsen |
| 12. | Dagmar Elvira Jakobsen (Tvilling). ¤ |
| 13. | Daniel Thorkild Jakobsen. Family/Spouse: Anna Johanna Jakobsen. Anna was born in in Højer, Tønder Amt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Harry Arnold Jakobsen Family/Spouse: Alma Martina Frederiksen. Alma was born on 8 Dec 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Lilly Rigmor Valgerda Elvira Jacobsen Lilly married Jens Peter Mandrup Jensen on 11 Nov 1929 in Borgeligt viet i Herfølge. Jens was born on 30 Apr 1907 in Køge Købstad, Ramsø, Roskilde, Danmark. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Erna married Henry Johannes Rasmussen on 10 Aug 1930 in Sorø alsted gyrstinge. Henry was born on 8 Oct 1909 in Sorø ringsted bringstrup.; died on 23 Aug 1974 in Dianalund; was buried in kirke flinterup. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Ella Ellinor Christiansen (Tvilling) Family/Spouse: Niels Peder Kristoffersen. Niels was born on 18 Jan 1884 in Sorø amt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Martha Henriette Christiansen. ¤ Martha married Frede Sander Nielsen on 21 Aug 1932 in Gyrstinge, Danmark. Frede was born on 28 Jul 1911 in Kirke-Hinterup Sorø. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Poul married Ulla Teoline Hansen on 22 May 1938 in Alsted-Flinterup, Danmark. Ulla was born on 16 Jun 1917 in Alsted-Flinterup, Danmark; was christened on 23 Sep 1917 in Alsted kirke; died on 19 Apr 1995 in Kr Flinterup, Danmark; was buried in Kr Flinterup, Danmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. |
| 21. | Svend Aage Christiansen Family/Spouse: Inger Kristine Larsen. Inger (daughter of Hjalmar Sofus Larsen and Emilie Augusta Laurine Thielsen) was born on 4 Mar 1932; died on 4 Jul 2011 in Sorø. [Group Sheet] [Family Chart]
Svend married Ruth Adelheid Louise Hansen on 25 Mar 1944 in Sorø. Ruth was born on 25 Mar 1923 in Fjennelev; died on 30 Oct 1947 in Fjennerslev; was buried in Fjennerslev. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Else married Gunnar Vithøft Jensen on 17 Jan 1943 in Gyrstinge, Danmark. Gunnar was born on 12 Apr 1921 in Stenmagle, Danmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Family/Spouse: Lilly. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. |
| 25. | Lilly Margrethe Christiansen Lilly married Poul Ditmar Andersen on 31 Mar 1956 in Silkeborg, Silkeborg Municipality, Central Denmark Region, Denmark, and was divorced in Cirka 1976. Poul was born on 31 Dec 1930 in Engesvang, Ikast-Brande Municipality, Central Denmark Region, Denmark; died on 16 Dec 2011 in Gentofte, Gentofte, Capital Region of Denmark, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
Lilly married Kaj Johan Pedersen on 28 Apr 1946 in Gyrstinge, Danmark. Kaj was born on 7 Mar 1918. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Family/Spouse: Valdemar. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Hans Hening Arvid Jakobsen |
| 28. | Valborg Sofie Jakobsen |
| 29. | Else Ragnhild Jakobsen Family/Spouse: Svend Aage Henriksen. Svend was born in in Skanderborg; died on 20 Sep 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Grethe Rigmor Jacobsen |
| 31. | Lisa Luna Christensen Jacobsen |
| 32. | Svend Thorkild Arnold Jakobsen Svend married Ulla on 8 Mar 1952. Ulla was born on 3 Jan 1933; died on 7 Dec 2010. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Jakobsen Family/Spouse: Jacobsen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Ritta Meyer |
| 35. | Niels Korfits Sibertsen Meyer |
| 36. | Kurt Manfred Jakobsen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Ingrid Schmidt |
| 38. | Hanne Sonja Jakobsen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Povl Kaj Richard Rasmussen |
| 40. | Rita Irene Rasmussen |
| 41. | Aage Bent Rasmussen Family/Spouse: Gerda Lilian Christoffersen. Gerda was born on 31 Dec 1934; died in Oct 1994 in Rorup; was buried in kirke flinterup. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Svend Ingemann Leif Rasmussen Svend married Karen Gurli Johanne Clausen on 10 Apr 1974. Karen was born on 8 Feb 1944 in Kirke Flinterup sogn; died on 21 Feb 2015. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Eli Lissi Jensen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Hans Kurt Rasmussen |
| 45. | Mogens Flemming Kristoffersen |
| 46. | Sonja Lydia Nielsen |
| 47. | Knud Gerner Nielsen |
| 48. |
| 49. |
| 50. | Ib Aage Christiansen Family/Spouse: Ely Bente Jensen. Ely (daughter of Jensen) was born on 30 Sep 1956 in Sømme, Roskilde, Sjælland, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Benny Vithøft Jensen |
| 52. | Lene Elisabeth Vithøft Jensen |
| 53. | Dødfødt Pige Jensen |
| 54. | Dna Tine Ditmar Andersen |
| 55. | Niels married Anette Brylov on 11 Jun 1985. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. |
| 57. | Helle Jacobsen |
| 58. | Jakobsen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Dna Danni Kim Jakobsen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.