Our Family's Journey Through Time
| 1. | von Oberg Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hedewig married Cord I von Marenholtz in 1340. Cord (son of Otto I VON MARENHOLTZ and Hedwig VON OTTOSVROUWE) was born in 1305 in Neubrueck, Niedersachsen, Germany; died in 1368 in Marenholz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margarethe Von Marenholz Family/Spouse: Hermann Von Jagow. Hermann (son of Matthias III Arnold von Jagow and NN Mahrenholtz ?) was born in 1340; died in 1396. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Otto von Marenholtz |
| 5. | Cord von Marenholtz |
| 6. | Eberhard von Marenholtz |
| 7. | Otto von Marenholtz |
| 8. | Jan von Marenholtz |
| 9. | Hippolyta married Fritz I. von der Schulenburg, zu Beetzendorf about 1393. Fritz (son of Bernhard V VON DER SCHULENBURG and Margaretha VON WEDERDEN) was born about 1365 in Beetzendorf, Sachsen-Anhalt, Deutschland; died after 14 Apr 1415. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.