Our Family's Journey Through Time

| 1. | Matthias III Arnold von Jagow was born about 1315 in Prenzlau, Brandenburg, Germany; died about 1388 in Aulosen, Saxony-Anhalt, Germany. Family/Spouse: NN Mahrenholtz ?. NN and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hermann Von Jagow Family/Spouse: Margarethe Von Marenholz. Margarethe (daughter of Cord I von Marenholtz and Hedewig von Oberg) was born in 1345; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Matthias von Jagow, IV |
| 4. | Hippolyta von Jagow Hippolyta married Fritz I. von der Schulenburg, zu Beetzendorf about 1393. Fritz was born about 1365 in Beetzendorf, Sachsen-Anhalt, Deutschland; died after 14 Apr 1415. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Busso von der Schulenburg, I |
| 6. | Anna von der Schulenburg |
| 7. | Adelheid von der Schulenburg |
| 8. | Margarete Ganz der Edle Von Der Schulenburg Family/Spouse: Busso Gans Zu Putlitz. Busso (son of Caspar Ganz zu Putlitz and Lukretie Gans Zu Putlitz) was born about 1411; died about 1480. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Matthias I von der Schulenburg |
| 10. | Agnes von der Schulenburg |
| 11. | Bernhard VIII von der Schulenburg |
| 12. | Katharina von der Schulenburg |
| 13. | Ilse von der Schulenburg |
| 14. | Friedrich II von der Schulenburg |
| 15. | Elisabeth von der Schulenburg |
| 16. | Oda von der Schulenburg |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.