Our Family's Journey Through Time
| Title | 1939 Register for England og Wales | |
| Publisher | MyHeritage | |
| RIN | MH:S500418 | |
| Source ID | S500418 | |
| Text | 1939 Register blev udført på samme måde som en folketælling og indeholder lignende informationer. En vigtig forskel for slægtsforskere er at registret indeholder hele fødselstidspunktet for hver person, hvorimod de traditionelle folketællinger som blev udført i England og Wales kun indeholdt hver persons alder. Oplysningerne i denne samling blev indsamlet med loven National Registration Act af 1939 - en nødforanstaltning i begyndelsen af anden verdenskrig. 65.000 tællingskommisærer leverede formularerne forud for den officielle registeringsdag. Fredag d. 29. september 1939 (National Registration Day) blev husstandene anmodet om at skrive de forlangende oplysninger på de udfyldte blanketter. Den følgende søndag og mandag besøgte de lokale tællingskommisærer alle husstande, kontrollerede og indsamlede de udfyldte blanketter og udstedte et identitetskort til alle beboerne i husstanden. Af 42 millioner personers optegnelser i denne samling er 8.2 millioner stadig spærret p.gr.a. beskyttelse af privatliv og yderligere ca. 700.000 fremstår uden fuldstændig navn. Informationer i optegnelserne er spærret for personer der er født for mindre end 100 år siden, dog med undtagelse hvis der er match til en registreret optegnelse om død. Disse spærrede optegnelser vil blive offentliggjort en gang årligt fremover. Folketællingen fra 1921 er endnu ikke frigivet, men en online adgang forventes klar i 2022. Folketællingen fra 1951 vil være spærret indtil 2052. | |
| Linked to | Evelyn Alice Madsen | |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.