Our Family's Journey Through Time
Title | 1920 USA's føderale folketællinger | |
Publisher | MyHeritage | |
RIN | MH:S71 | |
_UID | 6256F24B9C9CFD85E9829A63750772CD | |
Source ID | S71 | |
Text | Folketællingsoptællerne havde til opgave at registrere information om enhver person i hver husstand på optællingsdagen. En optæller kan have besøgt et hus på en senere dato, men den indsamlede information skulle gerne femstå som den der var på selv datoen. Den basale optællingsenhed var regionen, og hver region var opdelt i optællingsdistrikter, et til hver optæller. De udfyldte formularer blev fremsendt til Handelsministeriets Optællingskontor i Washington, D.C.Landsdækkende folketællinger er som som regel pålidelige, afhængig af den afgivne information og omhyggeligheden hos den enkelte optæller. Information kan være afgivet til en optæller af ethvert af familiens medlemmer eller af en nabo. Visse informationer kan være fejlagtige eller direkte falske. | |
Linked to | steddatter Ella Fischer stedsøn Frank L Fischer Esther Sylvia Jensen Sidse Marie Larsdatter Alice C Olsen Ane M Olsen Dagmer L Olsen Gertrude M Olsen Lars Peter Olsen Maude c. Olsen Ole Sørensen Olsen Viggo Theodore Olsen Ruby M Olson Laurids Elias Poulsen Ida Antone Schmidt |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.